Preisliste Quicksilver Sportboote inkl. Motor

Preisliste gültig ab 13. November 2012

Quicksilver Modell

Motor

Werft

Code

Unverb. Empf. Listenpreis

Exkl. MWSt.                              inkl. MWSt

 ACTIV 505 Open F50 ELPT EFI P 14.100 16.920
  F60 ELPT EFI   14.700 17.640
  F80 ELPT EFI   16.000 19.200
  90 L OptiMax   16.500 19.800
         
 ACTIV 555 Open F60 ELPT EFI P 16.700 20.040
  F80 ELPT EFI   18.000 21.600
  F100 ELPT EFI   19.500 23.400
  F115 ELPT EFI   20.000 24.000
  90 L OptiMax   18.500 22.200
         
 ACTIV 605 Open F1150 EXLPT EFI P 22.800 27.360
  F150 XL EFI   25.300 30.360
  F150 XL Verado   28.000* 33.060*
  125 XL OptiMax   22.800 27.360
  150 ProXS OptiMax   25.500 30.600
         
 ACTIV 675 Open F150 XL EFI B 29.200 35.040
  F150 XL Verado   31.400* 37.680*
  F175 XL Verado   32.100* 38.520*
  F200 XL Verado   32.800* 39.360*
  150 ProXS XL OptiMax   28.900 34.680
  200 XL OptiMax   30.500 36.600
         
 ACTIV 605 Sundeck F115 EXLPT EFI P 25.450 30.540
  F150 XL EFI   28.000 33.600
  F150 XL Verado   30.200* 36.240*
  125 XL OptiMax   25.000 30.000
  150 ProXS XL OptiMax   27.700 33.240
         
 ACTIV 675 Sundeck F150 XL EFI B 32.500 39.00A0
  F150 XL Verado   34.700* 41.640*
  F175 XL Verado   35.400* 42.480*
  F200 XL Verado   36.100* 43.320*
  150 ProXS XL OptiMax   32.200 38.640
  200 XL OptiMax   33.800 40.560
         
 ACTIV 430 Cabin F40 ELPT EFI B 10.550 12.660
  F50 ELPT EFI   10.950 13.140
         
 ACTIV 470 Cabin F40 ELPT EFI P 12.550 15.060
  F50 ELPT EFI   12.950 15.540
  F60 ELPT EFI   13.550 16.260
         
 ACTIV 510 Cabin F60 ELPT EFI D 16.150 19.380
  F80 ELPT EFI   17.350 20.820
  75 L OptiMax   17.250 20.700
  90 L OptiMax   17.750 21.300
         
 ACTIV 540 Cabin F80 ELPT EFI D 21.550 25.860
  F100 ELPT EFI   23.000 27.600
  F115 ELPT EFI   23.500 28.200
  90 L OptiMax   22.100 26.520
  125 L OptiMax   23.100 27.720
         
 ACTIV 595 Cabin F115 EXLPT EFI D 26.550 31.860
  F150 XL EFI   29.100 34.920
  125 XL OptiMax   26.000 31.200
  150 ProXS XL OptiMax   28.700 34.440
         
 ACTIV 640 Cabin MCM 4,3 MPI   29.500 35.400
         
 ACTTIV 645 Cabin F150 XL EFI D 33.500 40.200
  F150 XL Verado   36.000* 43.200*
  F175 XL Verado   36.700* 44.040*
  F200 XL Verado   37.400* 44.880*
  150 ProXS XL OptiMax   34.500 41.400
         
 ACTIV 705 Cruiser O/B F150 XL EFI D 40.500 48.600
  F150 XL Verado   42.700* 51.240*
  F175 XL Verado   43.400* 52.080*
  F200 XL Verado   44.100* 52.920*
  150 ProXS XL OptiMax   40.500 48.600
  200 XL OptiMax   42.100 50.520
         
 ACTIV 705 Cruiser MCM 3,0 TKS D 38.500 46.200
  MCM 4,3 MPI   43.500 52.200
  MCM 4,3 MPI FWC   44.500 53.400
  MCM 4,3 MPI EC   45.500 54.600
  QSD 2.0L-170   57.000 68.400

 

Quicksilver Modell

Motor

Werft

Code

Unverb. Empf. Listenpreis

Exkl. MWSt.                              inkl. MWSt

 CAPTUR 500 Pilothouse F40 ELPT EFI S 15.200 18.240
  F50 ELPT EFI   15.600 18.720
  F60 ELPT EFI   16.200 19.440
  F80 ELPT EFI   17.500 21.000
  75 L OptiMax   17.300 20.760
         
 CAPTUR 530 Pilothouse F50 ELPT EFI S 18.100 21.720
  F60 ELPT EFI   18.700 22.440
  F80 ELPT EFI   20.000 24.000
  75 L OptiMax   19.800 23.760
  90 L OptiMax   20.300 24.360
         
 CAPTUR 580 Pilothouse F80 ELPT EFI D 21.500 25.800
  F100 ELPT EFI   23.000 27.600
  F115 ELPT EFI   23.500 28.200
  90 L OptiMax   21.800 26.160
  125 L OptiMax   23.000 27.600
         
 CAPTUR 640 Pilothouse F80 ELPT EFI B 23.500 28.200
  F100 ELPT EFI   25.000 30.000
  F115 ELPT EFI   25.500 30.600
  90 L OptiMax   24.000 28.800
  115 L OptiMax   24.500 29.400
  125 L OptiMax   25.000 30.000
         
 CAPTUR 755 Pilothouse F150 XL EFI S 40.600** 48.720*
  F150 XL Verado   42.800*/** 51.360*/**
  F175 XL Verado   43.500*/** 52.200*/**
  F200 XL Verado   44.200*/** 53.040*/**
  F225 XL Verado   46.500*/** 55.800*/**
  F250 XL Verado   48.000*/** 57.600*/**
  150 ProXS XL OptiMax   40.600** 48.720**
  200 XL OptiMax   42.200** 50.640**

       
 CAPTUR 360 Fish F5 M B 2.550 3.060
  F6 M   2.850 3.420
  F8 M   3.350 4.020
  F9,9 M   3.650 4.380
         
 CAPTUR 410 Fish F6 ML B 4.450 5.340
  F9,9 ML   5.400 6.480
 mit Konsole F9,9 EL   6.550 7.860
  F15 MLH   5.700 6.840
  F20 ML   6.000 7.200
 mit Konsole F20 ELPT   7.350 8.820
         
 CAPTUR 440 Fish F9,9 ML S 5.750 6.900
  F20 ML   6.350 7.620
  F25 ML EFI   6.850 8.220
 mit Konsole F25 ELPT EFI   8.250 9.900
 mit Konsole F30 ELPT EFI   8.800 10.560

       
 CAPTUR 215 Arvor QSD 2.0-115i B 35.000 42.000
 CAPTUR 215 AS Arvor QSD 2.0-115i B 36.000 43.200
 CAPTUR 230 Arvor QSD 2.0-150i D 44.500** 53.400**
 CAPTUR 250 Arvor QSD 2.8-220i S 64.300** 77.160**
 CAPTUR 280 Arvor QSD 4.2-320i B 91.500** 109-800**

* Verado Pre-Rigging + SmartCraft Instrumente in Preis inkludiert
** zuzüglich EUR 5.400,- inkl. MWSt für Sondertransportkosten inklusive Genehmigungen.

Die Instrumentierung der Boote mit Motor entspricht der ursprünglichen Ausstattung der Boote ab Werk, siehe separate Spezifikationsliste. Sie kann sich von den gewohnten Ausstattungsdetails der Mercury und Mariner Außenbordmotoren laut Motorenpreisliste unterscheiden.

Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Listenpreise
und ab Lager Salzburg für die Quicksilver GFK Außenborder-Boote im Set mit Motor. Nicht enhalten sind Transportkosten von Salzburg in unser Lager nach Tribuswinkel sowie Montage und Inbetriebnahme des Außenborders.

Weitere Motorisierungsvarianten auf Anfrage. Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.

 

 

 

AGB | KONTAKT | Link3

Copyright Azzurro-Mare © 2013. All Rights Reserved.